PX-F係列(ETEE碳纖維加強型)
PX-F係列(ETEE碳纖維加(jiā)強型(xíng))
PX-F係(xì)列(ETEE碳纖維(wéi)加強型)
適用於有危害化學品輸送(sòng)的小型磁(cí)力驅動泵
• ETEE澆灌(guàn)端材質(zhì),適用於高危害化學品的輸送。
•9種模式,流速最高達80公(gōng)升(shēng)/分鍾。
•能適用於軟管、螺紋或套件的標(biāo)準接頭。
技術參數表
型(xíng)號 | 連接方式 | 特性 | 功率 | |||
軟管(mm) | 螺紋(”) | 套(A) | 最大揚程(M)--最大流量(L/min) | 具體揚程(M)--流(liú)量(L/min) | 輸出/輸入 | |
內×外出口 | 內×外出口 | 內×外(wài)出(chū)口 | (50HZ/60HZ) | (50HZ /60HZ) | (W) | |
NH-1PX-N | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 0.9-7.0/1.2-8.0 | 0.7-2.6/0.8-4.5 | 2.5-17/18 |
NH-1PX-Z-N | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 2.0-5.5/2.8-7.0 | 1.5-3.0/1.5-4.3 | 5-20/21 |
NH-3PX-N | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 1.4-10.0/2.0-11.5 | 1.0-4.8/1.0-7.5 | 5-19/20 |
NH-5PX-N | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 0.9-7.0/1.2-8.0 | 0.7-2.6/0.8-4.5 | 2.5-17/18 |
NH-5PX-Z-N | 14x14 | G1/2×1/2 | —— | 2.0-5.5/2.8-7.0 | 1.5-3.0/1.5-4.3 | 5-20/21 |
NH-10PX-N | 14x14 | G1/2×1/2 | 16x16 | 1.4-10.0/2.0-11.5 | 1.0-4.8/1.0-7.5 | 5-19/20 |
NH-30PX-N/NH-30PX-F | 14x14 | G3/4×3/4 | 16x16 | 2.1-15.0/3.1-18.0 | 1.5-7.0/1.5-13.0 | 10-29/30 |
NH-40PX-N/NH-40PX-F | 18x18 | G3/4×3/4 | 16x16 | 2.6-25.0/4.1-30.0 | 2.0-14.0/2.0-22.0 | 20-40/45 |
NH-50PX-Z-N/NH-50PX-Z-F | 18x18 | G3/4×3/4 | 16x16 | 4.8-9.5/6.7-11.0 | 4.0-3.5/4.0-8.0 | 20-55/55 |
NH-50PX-N/NH-50PX-Z-F | 20x20 | G3/4×3/4 | 20x20 | 3.5-30.0/5.0-37.0 | 2.5-15.0/2.5-24.0 | 45-65/90 |
NH-50PX-X-N/NH-50PX-X-F | 26x26 | G1×1 | 16x16 | 28-55.0/4.0-52.0 | 2.0-30.0/2.0-40.0 | 45-65/80 |
NH-100PX-Z-N/NH-100PX-Z-F | 18x18 | G3/4×3/4 | 16x16 | 8.0-14.0/11.0-18.0 | 5.0-9.0/6.0-13.0 | 45-80/95 |
NH-100PX-N/NH-100PX-F | 20x20 | G3/4×3/4 | 16x16 | 4.2-43.0/6.3-50.0 | 4.0-20.0/4.0-31.0 | 65-90/120 |
NH-100PX-X-N/NH-100PX-X-F | 26x26 | G1×1 | 20x20 | 3.0-70.0/4.0-8.0 | 2.0-45.0/2.0-60.0 00 | 65-120/165 |
NH-100PX-ZZ-N/NH-100PX-ZZ-F | 20x20 | G3/4×3/4 | 20x20 | 11.5-22.0/13.5-24.0 | 9.5-10.0/6.0-2.0 | 65-140/200 |
注意: NPT螺紋也可用 NPT:常溫常壓。公稱轉速2,500/3,000(轉/分) |
性能曲線圖