產品類別
PRODUCT GATEGORYPW-N係列(liè)(聚丙烯含玻璃纖(xiān)維)
PW-N係列(聚丙烯含玻璃纖維)
PW-N係列(聚丙烯含玻璃纖維(wéi))
自吸式磁力驅動泵(bèng)
·精(jīng)密射出零件,聚丙烯含玻璃纖維。
·設(shè)計(jì)先進(jìn),氣體結構和液體結構分開。
·結實耐用,運轉可靠。
·5種型號,最大流量達(dá)600L/min。
·最大自吸揚(yáng)程達4m。
·標準的管線連接,適合各種馬達。
技術(shù)參數表
型號 | 連接方法 | S.G | 性能,50/60Hz | 最大自吸(xī)揚程 (m) | 馬達 (KW)2860/3440 | |||
法蘭(mm)進(jìn)口*出口 | 螺(luó)紋(") 進口*出口 | 容量-在規定點出口揚程(L/min at M) | 最(zuì)大容量-最大排放量 (L/min at M) | |||||
NH-400PW-N | 40*40 | 11/2*11/2 | 240-10.5/240/9.5 | 3 | 0.37 | |||
1.3 | 160 at 5/120 at 6 | 200-8.5/200/8.5 | ||||||
NH-401PW-N | 40*40 | 11/2*11/2 | 1.1 | 200 at 10/200 at 8 | 320-16/320-15 | 3.3 | 0.75 | |
1.3 | 160 at 10/160 at 9 | 290-14/290/12.5 | ||||||
NH-402PW-N | 50*40 | 2*11/2 | 1.1 | 250 at 16/250 at 16 | 470-24.5/470-20.5 | 4 | 1.5 | |
1.3 | 265 at 14/265 at 13 | 450-22/450/19 | ||||||
NH-403PW-N | 50*40 | 2*11/2 | 1.1 | 280 at 21/290 at 19 | 570-26/570/23 | 4 | 2.2 | |
1.3 | 240 at 18/240 at 18 | 550-23/550-21 | ||||||
NH-405PW-N | 50*40 | 2*11/2 | 1.1 | 330 at 25/330 at 26 | 600-32/600-32.5 | 4 | 3.7 | |
1.3 | 330 at 25/320 at 23 | 600-32/570-31 |
性能曲線圖
安裝尺寸圖